La hora en Greenwich Mean Time, Central European Time, Eastern European Time, India Standard Time, China Standard Time, Japan Standard Time, New Zealand Time, Pacific Time, Central Time, Eastern Time y Argentina Time
- Cuando la hora fue 16:00 del Jueves, Marzo 9 en Greenwich Mean Time, fue 08:00 en Pacific Time, 10:00 en Central Time, 11:00 en Eastern Time, 13:00 en Argentina Time, 17:00 en Central European Time, 18:00 en Eastern European Time, 21:30 en India Standard Time, 00:00 del Viernes, Marzo 10, 2023 en China Standard Time, 01:00 del Viernes, Marzo 10, 2023 en Japan Standard Time, y 05:00 del Viernes, Marzo 10, 2023 en New Zealand Time.
- Tiempo restante:
- Greenwich Mean Time es 8 horas adelantado a Pacific Time, 6 horas adelantado a Central Time, 5 horas adelantado a Eastern Time, 3 horas adelantado a Argentina Time, 1 hora detrás de Central European Time, 2 horas detrás de Eastern European Time, 5 horas y 30 minutos detrás de India Standard Time, 8 horas detrás de China Standard Time, 9 horas detrás de Japan Standard Time, y 13 horas detrás de New Zealand Time.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Greenwich Mean Time es:
Pacific Time | −8 horas | −8 horas |
Central Time | −6 horas | −6 horas |
Eastern Time | −5 horas | −5 horas |
Argentina Time | −3 horas | −3 horas |
Central European Time | +1 horas | |
Eastern European Time | +2 horas | |
India Standard Time | +5,5 horas | |
China Standard Time | +8 horas | |
Japan Standard Time | +9 horas | |
New Zealand Time | +13 horas |
Greenwich Mean Time | Central European Time (+1h) | Eastern European Time (+2h) | India Standard Time (+5h30m) | China Standard Time (+8h) | Japan Standard Time (+9h) | New Zealand Time (+13h) | Pacific Time (-8h) | Central Time (-6h) | Eastern Time (-5h) | Argentina Time (-3h) |
Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 21:30 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 05:00 | Jueves 08:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 13:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 22:30 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 06:00 | Jueves 09:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 14:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 23:30 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 07:00 | Jueves 10:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 15:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Viernes 00:30 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 08:00 | Jueves 11:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Viernes 01:30 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 09:00 | Jueves 12:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 02:30 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 10:00 | Jueves 13:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 03:30 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 11:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 04:30 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 12:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 |
Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 05:30 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 13:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 06:30 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 14:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 07:30 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 15:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 08:30 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 16:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 09:30 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 17:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 10:30 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 18:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 11:30 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 19:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 12:30 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 20:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 13:30 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 21:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 14:30 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 22:00 | Viernes 01:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 15:30 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 23:00 | Viernes 02:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 16:30 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Sábado 00:00 | Viernes 03:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 17:30 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Sábado 01:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 18:30 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 02:00 | Viernes 05:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 19:30 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 03:00 | Viernes 06:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 20:30 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 04:00 | Viernes 07:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 21:30 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 05:00 | Viernes 08:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 22:30 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 06:00 | Viernes 09:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 23:30 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 07:00 | Viernes 10:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Sábado 00:30 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 08:00 | Viernes 11:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 01:30 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 09:00 | Viernes 12:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 02:30 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 10:00 | Viernes 13:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 03:30 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 11:00 | Viernes 14:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 04:30 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 12:00 | Viernes 15:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 20:00 |
Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 05:30 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 13:00 | Viernes 16:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 21:00 |
Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 06:30 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 14:00 | Viernes 17:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 22:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 07:30 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 15:00 | Viernes 18:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 23:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 08:30 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 16:00 | Viernes 19:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 00:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.